您好,歡迎來到浙江長興豐成爐業有限公司官網【www.fastcashes.com】!
名稱:浙江長興豐成爐業有限公司
聯系人:舒經理
電話:0572-6087224
手機:13905822185
傳真:0572-6087558
地址:浙江長興林城工業園區
網址:www.fastcashes.com
全國銷售熱線:139-0582-2185
特點
★采用天然氣作為熱源提供,提高了運行的經濟型并且實現了**節能等特點
★耐火材料采用陶瓷纖維塊,保溫效果好,溫升速度快,相對磚結構爐襯來說可節能20%—30%
★纖維爐體升溫速度快,空爐加熱時,與磚體爐襯相比升溫時間可縮短1/3以上。
★電氣控制部分采用國內品牌,如不能滿足您的需求,也可以根據您的要求采用國外品牌,如施耐德、歐姆龍、西門子等
★臺車兩側采用密封結構
★重量輕
性能參數
Z大消耗量 | 60 | m3/h | 智能可調 | ||||
燃料熱值 | ~ | 8500 | Kcal/m3 | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.4 | ~ | 0.6 | Mpa | 可指定電壓 | ||
Z高工作溫度 | 700 | ℃ | 可指定頻率 | ||||
燒嘴前天然氣壓力 | 6 | ~ | 7 | Kpa | 客戶指定 | ||
燒嘴前空氣壓力 | 5 | ~ | 6 | Kpa | |||
助燃空氣預熱溫度 | 5 | ~ | 300 | ℃ | |||
助燃空氣最大消耗量 | 600 | m3/h | |||||
排煙溫度 | ≤ | 400 | ℃ | ||||
控溫區數 | 2 | ||||||
爐膛有效尺寸 | 3000 | X | 1500 | X | 1100 | mm | |
爐溫均勻性 | ± | 10 | ℃ | ||||
爐體表面溫升 | ≤ | 40 | ℃ | ||||
空爐升溫時間 | ≤ | 2.5 | h | ||||
Z大裝載量 | 8 | T | 含墊鐵 | ||||
爐門升降速度 | 4 | ~ | 6 | m/s | |||
臺車行走速度 | 6 | ~ | 8 | m/s | |||
控溫方式 | PID自動控制 | √ | 可定制 | ||||
半自動 | |||||||
手動 | |||||||
加熱方式 | 氣體 | √ | |||||
爐門開啟機構 | 全自動 | √ | 可定制 | ||||
半自動 | |||||||
手動 | |||||||
臺車行走方式 | 全自動 | √ | 可定制 | ||||
半自動 | |||||||
手動 |